Club Basket JSLB Frameries Club Basket JSLB Frameries
  • Accueil
  • Le club
    • Le Comité du club
    • Notre salle de basket
    • La buvette Max Audain
    • Documents utiles
    • Cotisation 2020-2021
    • Sponsors
  • Saison 2020-2021
    • Entraînements
    • Nos coachs
    • U06
    • U08
    • U10
    • U12A
    • U12B
    • U14
    • U18
    • U19F
    • U21
    • P4A
    • P4B
  • Programme du WE
  • Médias
    • Photos
    • Vidéos
  • Contact
  • Liens
  • La Boutique JSLB
  • Accueil /
  • Photos /
  • 2018 - Halloween (31/10/2018)

2018 - Halloween (31/10/2018)

 
45068311 483181568868875 579346102742941696 n 1

45068311 483181568868875 579346102742941696 n 1

45114073 111101996498669 2353726491495235584 n 1

45114073 111101996498669 2353726491495235584 n 1

45151842 348093339069651 907478859673239552 n 1

45151842 348093339069651 907478859673239552 n 1

45163786 301203157152200 8192679176868724736 n 1

45163786 301203157152200 8192679176868724736 n 1

45045114 2193434814266076 2446475979539873792 n 1

45045114 2193434814266076 2446475979539873792 n 1

45074619 315576919261274 6538459105336492032 n 1

45074619 315576919261274 6538459105336492032 n 1

45087802 10217576548953897 7252058730336878592 n 1

45087802 10217576548953897 7252058730336878592 n 1

45153971 10217576549313906 8220420374928556032 n 1

45153971 10217576549313906 8220420374928556032 n 1

45163632 10217576549793918 2254387363977363456 n 1

45163632 10217576549793918 2254387363977363456 n 1

45097793 10217576551353957 7569426478157266944 n 1

45097793 10217576551353957 7569426478157266944 n 1

45085763 10217576552353982 7942656168357265408 n 1

45085763 10217576552353982 7942656168357265408 n 1

45075658 10217576553754017 348849291164385280 n 1

45075658 10217576553754017 348849291164385280 n 1

45094370 10217576554234029 5926193611573035008 n 1

45094370 10217576554234029 5926193611573035008 n 1

45276515 10217576554634039 7596335951505260544 n 1

45276515 10217576554634039 7596335951505260544 n 1

45057870 10217576555474060 5884675133385211904 n 1

45057870 10217576555474060 5884675133385211904 n 1

45119246 10217576560234179 8384108695339925504 n 1

45119246 10217576560234179 8384108695339925504 n 1

45106953 10217576564394283 1058064866952085504 n 1

45106953 10217576564394283 1058064866952085504 n 1

45150955 10217576565074300 6037912690263851008 n 1

45150955 10217576565074300 6037912690263851008 n 1

45135327 10217576566194328 6311582070720167936 n 1

45135327 10217576566194328 6311582070720167936 n 1

45036589 10217695348685325 8863004193158332416 n 1

45036589 10217695348685325 8863004193158332416 n 1

45144609 559091387876659 5541890198603825152 n 1

45144609 559091387876659 5541890198603825152 n 1

45189838 559090754543389 6782185176395939840 n 1

45189838 559090754543389 6782185176395939840 n 1

45221871 559090934543371 7071419088836231168 n 1

45221871 559090934543371 7071419088836231168 n 1

45116611 559091077876690 8936926631931412480 n 1

45116611 559091077876690 8936926631931412480 n 1

45302325 559091291210002 6068332483332538368 n 1

45302325 559091291210002 6068332483332538368 n 1

45105055 559090281210103 7118033601555333120 n 1

45105055 559090281210103 7118033601555333120 n 1

45141405 559090487876749 783626747479326720 n 1

45141405 559090487876749 783626747479326720 n 1

45110917 559090541210077 5358917200155508736 n 1

45110917 559090541210077 5358917200155508736 n 1

45121120 559090617876736 9162740103796228096 n 1

45121120 559090617876736 9162740103796228096 n 1

45131451 559090841210047 9006625996866060288 n 1

45131451 559090841210047 9006625996866060288 n 1

45131894 559091414543323 4988492931053649920 n 1

45131894 559091414543323 4988492931053649920 n 1

‹ ›

La Boutique

Facebook

Adresse de notre salle

Centre Sportif Max Audain
Rue du Chapitre, 3
7080 Frameries

Compteur de visites

Aujourd'hui

18 visiteurs - 24 pages vues

Total

102721 visiteurs - 412263 pages vues

Les anciennes News

  • Faisons connaissance avec notre équipe P1
  • Tirage au sort de la Croisère Opérette
  • Stage Grougrou --- ANNULE
  • La JSLB recrute
  • Recherche de sponsors
  • Croisère Opérette à gagner
  • Fête pour le dernier match à domicile de nos P1
  • Notre équipe P1 championne de sa série
  • Nos P1 vainqueurs de la Coupe du Hainaut

Météo

Frameries

Ciel dégagé 2 °C

Ciel dégagé

  • Min: 0 °C
  • Max: 3 °C
  • Vent: 11 kmh 20°

Archives

  • Saison 2011-2012
    • Nos Débutants
    • Babies
    • Pré-Poussins A
    • Pré-Poussins B
    • Poussins B
    • Benjamins A
    • Benjamins B
    • Juniors
    • P2 B
    • P4 B
    • Dames P2 B
    • Seniors P2B
  • Saison 2012-2013
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins A
    • Poussins B
    • Benjamins A
    • Benjamins B
    • Pupilles
    • Juniors
    • Dames P2B
    • Seniors P2B
    • Seniors P4B
  • Saison 2013-2014
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins A
    • Poussins B
    • Benjamins
    • Pupilles
    • Minimes
    • Dames P2B
    • Seniors P2B
    • Seniors P4B
  • Saison 2014 - 2015
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins
    • Benjamins A
    • Benjamins B
    • Pupilles
    • Cadets
    • Dames P2B
    • Seniors P2B
    • Seniors P3B
    • Entraînements
  • Saison 2015 - 2016
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins
    • Benjamins
    • Pupilles
    • Minimes
    • Seniors P2B
    • Seniors P1
  • Saison 2016-2017
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins
    • Benjamins
    • Pupilles
    • Minimes
    • Seniors P3
    • Seniors P1
  • Saison 2017-2018
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Pré-Poussins
    • Poussins A
    • Poussins B
    • Poussins B
    • Pupilles
    • Cadets
    • Seniors P2
    • Seniors P1
    • Dames P2
  • Saison 2018-2019
    • Entraînements
    • Babies
    • U08
    • U10
    • U12
    • U14
    • U16
    • U18
    • P1 Hommes
    • P4 Hommes
    • P2 Dames
  • Saison 2019-2020
    • Entraînements
    • Nos coachs
    • Babies
    • U08
    • U10
    • U12A
    • U12B
    • U14
    • U16
    • U18
    • U19 Filles
    • U21
    • P4 Hommes
    • R2 Hommes

 

Merci à nos sponsors
 

Sponsors2019 2020