Club Basket JSLB Frameries Club Basket JSLB Frameries
  • Accueil
  • Le club
    • Le Comité du club
    • Notre salle de basket
    • La buvette Max Audain
    • Documents utiles
    • Cotisation 2020-2021
    • Sponsors
  • Saison 2020-2021
    • Entraînements
    • Nos coachs
    • U06
    • U08
    • U10
    • U12A
    • U12B
    • U14
    • U18
    • U19F
    • U21
    • P4A
    • P4B
  • Programme du WE
  • Médias
    • Photos
    • Vidéos
  • Contact
  • Liens
  • La Boutique JSLB
  • Accueil /
  • News /
  • Anciennes news /
  • Fête pour le dernier match à domicile de nos P1

Fête pour le dernier match à domicile de nos P1

Par JSLB Frameries | Le 27/03/2019 | Anciennes news

 

55939873 10218839247398358 6985241454805254144 n


Remise officielle du trophée du champion en P1 ce vendredi 29/03 lors de la rencontre entre la JSLB Frameries et l'Olympic Mont-sur-Marchienne   

Jslb msm


Ambiance très festive ce vendredi 29 mars pour le dernier match à domicile de notre équipe P1, lors de la réception de l'Olympic Mont-sur-Marchienne, le public était venu en nombre, avec beaucoup de jeunes du club. Nos équipes de jeunes et leurs coachs se réunissaient sur le terrain en faisant une haie d'honneur pour applaudir notre équipe première et les féliciter pour la très belle saison réalisée  (victoire en finale de la Coupe du Hainaut, et titre en P1).  

 

56120050 10218839185076800 813506590144462848 n


56328631 10218839209957422 8101023655649083392 n

55897195 10218839211237454 3460237344005685248 n

 

Le match pouvait débuter, et cela démarrait mal pour nos couleurs, puisque après quelques minutes, nos adversaires menaient de 8 points; l'ambiance très détendue d'avant match pouvant expliquer un manque de concentration de nos joueurs en début de partie. Heureusement, ceux-ci réagissaient rapidemment pour revenir au score à la fin du 1er quart  (17-18), mais aussi dans le 2ème quart avec une avance de 8 points à la mi-temps (32-24). 
Le coach Guillaume Lecocq remotivait ses troupes à la pause, et leur demandait de montrer un autre visage par respect pour le public venu très nombreux, chose faite par nos joueurs qui haussaient leur niveau de jeu et creusaient l'écart, c'était 55-32 à la demi-heure, le match était plié. L'équipe gérait alors le score dans le dernier quart, et le coach pouvait même donner du temps de jeu pour le jeune Arnaud Delplace (16 ans) pour les 6 dernières minutes; score final  :  75-51, place alors à la fête.  

55771774 10218839228197878 1216036212230324224 n  

 

JSLB Frameries – Olympic MSM   :  75-51  (17-18, 32-24 et 55-32)

JSLB : Akue 8, Gaudy 4, Scutnaire 8, Olislager 15, Lebeau 17, Tanghe 14, Normand 5, Strebelle, Petit 2, Lux 2, Delplace.

 

Au coup de sifflet final, la fête pouvait donc commencer; le président du Comité Provincial du Hainaut, Mr. Christophe Notelaers,  remettait la coupe du champion de la série à notre capitaine Steven, et les joueurs se congratulaient et pouvaient laisser éclater leur joie sous les applaudissements des supporters.   

 

56304296 10218839250918446 7323783541718777856 n

55932385 10218839240238179 8122216686439890944 n

55604917 10218839240958197 7708727939902210048 n

 

Et comme toute fête qui se respecte, la soirée se terminait à la buvette de notre salle, avec la participation des joueurs et des supporters dans la bonne humeur. 

 

56410996 10218839200397183 5191338348043567104 n

55576701 10218839303039749 8795473765233328128 n

 

Bravo aux joueurs et au coach :

Steven Normand, Alexis Gaudy  Maxime Petit, Bastien Tanghe, Thibaut Akue, Lylian Olislager, Julien Lebeau, Florian Lux, Damien Strebelle, Jérôme Scutnaire, Leandro Spinosi,  Arnaud Delplace,  Yannick N'tuali, Guillaume Lecocq. 


 

Vidéo de l'après match et scènes de joie

 

 

 

Quelques photos de la soirée  (Merci à Willy Wattier)


 

53902827 10218839205237304 9120463392081969152 n

53902827 10218839205237304 9120463392081969152 n

55455372 10218839187796868 2406904087904780288 n

55455372 10218839187796868 2406904087904780288 n

55502495 10218839228077875 8162194010102824960 n

55502495 10218839228077875 8162194010102824960 n

55506849 10218839176636589 4879189844481277952 n

55506849 10218839176636589 4879189844481277952 n

55514035 10218839215837569 232713216566755328 n

55514035 10218839215837569 232713216566755328 n

55545382 10218839191036949 2092128498876416000 n

55545382 10218839191036949 2092128498876416000 n

55549629 10218839193917021 7164662012788604928 n

55549629 10218839193917021 7164662012788604928 n

55564380 10218839236638089 8487318344305737728 n

55564380 10218839236638089 8487318344305737728 n

55575954 10218839302439734 7074011269103091712 n

55575954 10218839302439734 7074011269103091712 n

55576510 10218839234638039 5925570046746165248 n

55576510 10218839234638039 5925570046746165248 n

55576701 10218839303039749 8795473765233328128 n

55576701 10218839303039749 8795473765233328128 n

55587674 10218839230837944 5700767502808645632 n

55587674 10218839230837944 5700767502808645632 n

55600290 10218839248918396 2654169997995147264 n

55600290 10218839248918396 2654169997995147264 n

55604070 10218839200917196 6288635898703642624 n

55604070 10218839200917196 6288635898703642624 n

55604917 10218839240958197 7708727939902210048 n

55604917 10218839240958197 7708727939902210048 n

55606161 10218839243198253 619675347436175360 n

55606161 10218839243198253 619675347436175360 n

55608099 10218839225997823 3296957105616977920 n

55608099 10218839225997823 3296957105616977920 n

55608120 10218839191276955 3954745962773086208 n

55608120 10218839191276955 3954745962773086208 n

55609152 10218839191876970 128834235602567168 n

55609152 10218839191876970 128834235602567168 n

55619250 10218839217437609 5925630103273865216 n

55619250 10218839217437609 5925630103273865216 n

55621050 10218839221917721 2379535319344087040 n

55621050 10218839221917721 2379535319344087040 n

55624270 10218839239398158 735218072301862912 n

55624270 10218839239398158 735218072301862912 n

55627745 10218839208077375 4751533426350227456 n

55627745 10218839208077375 4751533426350227456 n

55627782 10218839245718316 1342365425337368576 n

55627782 10218839245718316 1342365425337368576 n

55646650 10218839207357357 6836706676662337536 n

55646650 10218839207357357 6836706676662337536 n

55674683 10218839216117576 554079956896841728 n

55674683 10218839216117576 554079956896841728 n

55686787 10218839220037674 5545827695771779072 n

55686787 10218839220037674 5545827695771779072 n

55711460 10218839197197103 3620703073145454592 n

55711460 10218839197197103 3620703073145454592 n

55711490 10218839203157252 7274100326406291456 n

55711490 10218839203157252 7274100326406291456 n

55719258 10218839204157277 3216348420671275008 n

55719258 10218839204157277 3216348420671275008 n

55719335 10218839214357532 5172767772744089600 n

55719335 10218839214357532 5172767772744089600 n

55719404 10218839226637839 9049744934487195648 n

55719404 10218839226637839 9049744934487195648 n

55726330 10218839176916596 4603082185321218048 n

55726330 10218839176916596 4603082185321218048 n

55752310 10218839211437459 6182118463494946816 n

55752310 10218839211437459 6182118463494946816 n

55759796 10218839212837494 8724603042457976832 n

55759796 10218839212837494 8724603042457976832 n

55759861 10218839206237329 8889495147713134592 n

55759861 10218839206237329 8889495147713134592 n

55764224 10218839237438109 4269358218490150912 n

55764224 10218839237438109 4269358218490150912 n

55771727 10218839186756842 7372987206752796672 n

55771727 10218839186756842 7372987206752796672 n

55771774 10218839228197878 1216036212230324224 n

55771774 10218839228197878 1216036212230324224 n

55776232 10218839204317281 645426828881690624 n

55776232 10218839204317281 645426828881690624 n

55778962 10218839304919796 837874417810800640 n

55778962 10218839304919796 837874417810800640 n

55786344 10218839179316656 1253741841791057920 n

55786344 10218839179316656 1253741841791057920 n

55822096 10218839230957947 2380443490178826240 n

55822096 10218839230957947 2380443490178826240 n

55822096 10218839230957947 2380443490178826240 n 1

55822096 10218839230957947 2380443490178826240 n 1

55829657 10218839189556912 7096338540627230720 n

55829657 10218839189556912 7096338540627230720 n

55831579 10218839224437784 1604597372308946944 n

55831579 10218839224437784 1604597372308946944 n

55837904 10218839244718291 5188411349306179584 n

55837904 10218839244718291 5188411349306179584 n

55851211 10218839205117301 3662146170362265600 n

55851211 10218839205117301 3662146170362265600 n

55853486 10218839215477560 5733649742362050560 n

55853486 10218839215477560 5733649742362050560 n

55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n

55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n

55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n 1

55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n 1

55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n 1

55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n 1

55882039 10218839234358032 6116941613223641088 n

55882039 10218839234358032 6116941613223641088 n

55887750 10218839194597038 4583112932446961664 n

55887750 10218839194597038 4583112932446961664 n

55897195 10218839211237454 3460237344005685248 n

55897195 10218839211237454 3460237344005685248 n

55901776 10218839304039774 5844067287048388608 n

55901776 10218839304039774 5844067287048388608 n

55906332 10218839195197053 1361544241020403712 n

55906332 10218839195197053 1361544241020403712 n

55910140 10218839188116876 369323434624155648 n

55910140 10218839188116876 369323434624155648 n

55914244 10218839246438334 3617551464798355456 n

55914244 10218839246438334 3617551464798355456 n

55932385 10218839240238179 8122216686439890944 n

55932385 10218839240238179 8122216686439890944 n

55939413 10218839229757917 5608564257294647296 n

55939413 10218839229757917 5608564257294647296 n

55939873 10218839247398358 6985241454805254144 n

55939873 10218839247398358 6985241454805254144 n

56119942 10218839233278005 5500639464382267392 n

56119942 10218839233278005 5500639464382267392 n

56120050 10218839185076800 813506590144462848 n

56120050 10218839185076800 813506590144462848 n

56157914 10218839176796593 3218369211373977600 n

56157914 10218839176796593 3218369211373977600 n

56161729 10218839253398508 7351836412670377984 n

56161729 10218839253398508 7351836412670377984 n

56161845 10218839303359757 8388357139550175232 n

56161845 10218839303359757 8388357139550175232 n

56162844 10218839222877745 303846980319182848 n

56162844 10218839222877745 303846980319182848 n

56168040 10218839222717741 6386280781882327040 n

56168040 10218839222717741 6386280781882327040 n

56169737 10218839304399783 1423834052930043904 n

56169737 10218839304399783 1423834052930043904 n

56173154 10218839199277155 8819494026966204416 n

56173154 10218839199277155 8819494026966204416 n

56178707 10218839208477385 3302993531827650560 n

56178707 10218839208477385 3302993531827650560 n

56190023 10218839234838044 8228773622462808064 n

56190023 10218839234838044 8228773622462808064 n

56191336 10218839221477710 3340803967180341248 n

56191336 10218839221477710 3340803967180341248 n

56196810 10218839248078375 2078626594871574528 n

56196810 10218839248078375 2078626594871574528 n

56229261 10218839190556937 4552425515671093248 n

56229261 10218839190556937 4552425515671093248 n

56276069 10218839192396983 6007825632606552064 n

56276069 10218839192396983 6007825632606552064 n

56304296 10218839250918446 7323783541718777856 n

56304296 10218839250918446 7323783541718777856 n

56310279 10218839209237404 5733121001823141888 n

56310279 10218839209237404 5733121001823141888 n

56319211 10218839230277930 6236402606688698368 n

56319211 10218839230277930 6236402606688698368 n

56328631 10218839209957422 8101023655649083392 n

56328631 10218839209957422 8101023655649083392 n

56332480 10218839233678015 4050362663610351616 n

56332480 10218839233678015 4050362663610351616 n

56387464 10218839237838119 5377120190678958080 n

56387464 10218839237838119 5377120190678958080 n

56410996 10218839200397183 5191338348043567104 n

56410996 10218839200397183 5191338348043567104 n

56523202 10218839227717866 2762986335923863552 n

56523202 10218839227717866 2762986335923863552 n

‹ ›
53902827 10218839205237304 9120463392081969152 n 55455372 10218839187796868 2406904087904780288 n 55502495 10218839228077875 8162194010102824960 n 55506849 10218839176636589 4879189844481277952 n 55514035 10218839215837569 232713216566755328 n
55545382 10218839191036949 2092128498876416000 n 55549629 10218839193917021 7164662012788604928 n 55564380 10218839236638089 8487318344305737728 n 55575954 10218839302439734 7074011269103091712 n 55576510 10218839234638039 5925570046746165248 n
55576701 10218839303039749 8795473765233328128 n 55587674 10218839230837944 5700767502808645632 n 55600290 10218839248918396 2654169997995147264 n 55604070 10218839200917196 6288635898703642624 n 55604917 10218839240958197 7708727939902210048 n
55606161 10218839243198253 619675347436175360 n 55608099 10218839225997823 3296957105616977920 n 55608120 10218839191276955 3954745962773086208 n 55609152 10218839191876970 128834235602567168 n 55619250 10218839217437609 5925630103273865216 n
55621050 10218839221917721 2379535319344087040 n 55624270 10218839239398158 735218072301862912 n 55627745 10218839208077375 4751533426350227456 n 55627782 10218839245718316 1342365425337368576 n 55646650 10218839207357357 6836706676662337536 n
55674683 10218839216117576 554079956896841728 n 55686787 10218839220037674 5545827695771779072 n 55711460 10218839197197103 3620703073145454592 n 55711490 10218839203157252 7274100326406291456 n 55719258 10218839204157277 3216348420671275008 n
55719335 10218839214357532 5172767772744089600 n 55719404 10218839226637839 9049744934487195648 n 55726330 10218839176916596 4603082185321218048 n 55752310 10218839211437459 6182118463494946816 n 55759796 10218839212837494 8724603042457976832 n
55759861 10218839206237329 8889495147713134592 n 55764224 10218839237438109 4269358218490150912 n 55771727 10218839186756842 7372987206752796672 n 55771774 10218839228197878 1216036212230324224 n 55776232 10218839204317281 645426828881690624 n
55778962 10218839304919796 837874417810800640 n 55786344 10218839179316656 1253741841791057920 n 55822096 10218839230957947 2380443490178826240 n 55822096 10218839230957947 2380443490178826240 n 1 55829657 10218839189556912 7096338540627230720 n
55831579 10218839224437784 1604597372308946944 n 55837904 10218839244718291 5188411349306179584 n 55851211 10218839205117301 3662146170362265600 n 55853486 10218839215477560 5733649742362050560 n 55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n
55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n 1 55881717 10218839212517486 6888967112870592512 n 1 55882039 10218839234358032 6116941613223641088 n 55887750 10218839194597038 4583112932446961664 n 55897195 10218839211237454 3460237344005685248 n
55901776 10218839304039774 5844067287048388608 n 55906332 10218839195197053 1361544241020403712 n 55910140 10218839188116876 369323434624155648 n 55914244 10218839246438334 3617551464798355456 n 55932385 10218839240238179 8122216686439890944 n
55939413 10218839229757917 5608564257294647296 n 55939873 10218839247398358 6985241454805254144 n 56119942 10218839233278005 5500639464382267392 n 56120050 10218839185076800 813506590144462848 n 56157914 10218839176796593 3218369211373977600 n
56161729 10218839253398508 7351836412670377984 n 56161845 10218839303359757 8388357139550175232 n 56162844 10218839222877745 303846980319182848 n 56168040 10218839222717741 6386280781882327040 n 56169737 10218839304399783 1423834052930043904 n
56173154 10218839199277155 8819494026966204416 n 56178707 10218839208477385 3302993531827650560 n 56190023 10218839234838044 8228773622462808064 n 56191336 10218839221477710 3340803967180341248 n 56196810 10218839248078375 2078626594871574528 n
56229261 10218839190556937 4552425515671093248 n 56276069 10218839192396983 6007825632606552064 n 56304296 10218839250918446 7323783541718777856 n 56310279 10218839209237404 5733121001823141888 n 56319211 10218839230277930 6236402606688698368 n
56328631 10218839209957422 8101023655649083392 n 56332480 10218839233678015 4050362663610351616 n 56387464 10218839237838119 5377120190678958080 n 56410996 10218839200397183 5191338348043567104 n 56523202 10218839227717866 2762986335923863552 n

basket hainaut jslb frameries basket frameries jslb basket frameries jslb club

La Boutique

Facebook

Adresse de notre salle

Centre Sportif Max Audain
Rue du Chapitre, 3
7080 Frameries

Compteur de visites

Aujourd'hui

15 visiteurs - 97 pages vues

Total

101697 visiteurs - 408679 pages vues

Les anciennes News

  • Faisons connaissance avec notre équipe P1
  • Tirage au sort de la Croisère Opérette
  • Stage Grougrou --- ANNULE
  • La JSLB recrute
  • Recherche de sponsors
  • Croisère Opérette à gagner
  • Fête pour le dernier match à domicile de nos P1
  • Notre équipe P1 championne de sa série
  • Nos P1 vainqueurs de la Coupe du Hainaut

Météo

Frameries

Couvert 2 °C

Couvert

  • Min: 2 °C
  • Max: 3 °C
  • Vent: 11 kmh 168°

Archives

  • Saison 2011-2012
    • Nos Débutants
    • Babies
    • Pré-Poussins A
    • Pré-Poussins B
    • Poussins B
    • Benjamins A
    • Benjamins B
    • Juniors
    • P2 B
    • P4 B
    • Dames P2 B
    • Seniors P2B
  • Saison 2012-2013
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins A
    • Poussins B
    • Benjamins A
    • Benjamins B
    • Pupilles
    • Juniors
    • Dames P2B
    • Seniors P2B
    • Seniors P4B
  • Saison 2013-2014
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins A
    • Poussins B
    • Benjamins
    • Pupilles
    • Minimes
    • Dames P2B
    • Seniors P2B
    • Seniors P4B
  • Saison 2014 - 2015
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins
    • Benjamins A
    • Benjamins B
    • Pupilles
    • Cadets
    • Dames P2B
    • Seniors P2B
    • Seniors P3B
    • Entraînements
  • Saison 2015 - 2016
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins
    • Benjamins
    • Pupilles
    • Minimes
    • Seniors P2B
    • Seniors P1
  • Saison 2016-2017
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Poussins
    • Benjamins
    • Pupilles
    • Minimes
    • Seniors P3
    • Seniors P1
  • Saison 2017-2018
    • Entraînements
    • Babies
    • Pré-Poussins
    • Pré-Poussins
    • Poussins A
    • Poussins B
    • Poussins B
    • Pupilles
    • Cadets
    • Seniors P2
    • Seniors P1
    • Dames P2
  • Saison 2018-2019
    • Entraînements
    • Babies
    • U08
    • U10
    • U12
    • U14
    • U16
    • U18
    • P1 Hommes
    • P4 Hommes
    • P2 Dames
  • Saison 2019-2020
    • Entraînements
    • Nos coachs
    • Babies
    • U08
    • U10
    • U12A
    • U12B
    • U14
    • U16
    • U18
    • U19 Filles
    • U21
    • P4 Hommes
    • R2 Hommes

 

Merci à nos sponsors
 

Sponsors2019 2020